Programa de consumo de frutas en la escuela

Se trata de un Proyecto Europeo, impulsado en nuestra Comunidad por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.

 

El objetivo del "Plan de Consumo de Fruta y Verdura en las Escuelas" es contribuir al incremento del consumo de frutas y hortalizas entre la población escolar, así como difundir hábitos saludables y disminuir la obesidad y otras enfermedades asociadas.

 
Nº ORDEN PERIODO ENTREGA  FECHA PRODUCTO
1 semana del 14 al 17 de enero 16/01/2019 MANDARINA
2 semana del 21 al 24 de enero 23/01/2019 MANDARINA
3 semana del 28 al 31 de enero 30/01/2019 MANDARINA
4 semana del 4 al 7 de febrero 06/02/2019 PERA
5 semana del 11 al 14 de febrero 13/02/2019 PLÁTANO
6 semana del 18 al 24 de febrero 20/02/2019 MANZANA
7 semana del 25 al 28 de febrero 27/02/2019 PLÁTANO
8 semana del 4 al 7 de marzo 06/03/2019 PERA
9 semana del 11 al 14 de marzo 13/03/2019 MANZANA
10 semana del 18 al 21 de marzo 20/03/2019 PLÁTANO
11 semana del 25 al 28 de marzo 27/03/2019 PERA
12 semana del 1 al 4 de abril 03/04/2019 MANZANA
13 semana del 8 al 11 de abril 10/04/2019 PLÁTANO
14 entrega dias: J-24 y V-25, L-29 y M-30 de abril 24/04/2019 PERA
15 semana del 6 al 9 de mayo 08/05/2019 MANZANA
16 semana del 13 al 16 de mayo 15/05/2019 CEREZA
16 semana del 13 al 16 de mayo 15/05/2019 MANZANA
17 semana del 20 al 23 de mayo 22/05/2019 ALBARICOQUE
17 semana del 20 al 23 de mayo 22/05/2019 PERA
18 semana del 27 al 30 de mayo 29/05/2019 CEREZA
18 semana del 27 al 30 de mayo 29/05/2019 MANZANA
19 semana del 3 al 6 de junio 05/06/2019 ALBARICOQUE
19 semana del 3 al 6 de junio 05/06/2019 PERA
20 semana del 10 al 13 de junio 12/06/2019 CEREZA
20 semana del 10 al 13 de junio 12/06/2019 MANZANA

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador, en nuestra Política de Cookies.
Aceptar